Plataforma integral llave en mano con catálogo virtual, inventario en tiempo real, control Kardex y gestión de gastos para todo tipo de negocios.
Explora algunas de las marcas y negocios que ya operan de manera autónoma con nuestra tecnología.
Comparamos objetivamente las características, capacidades operacionales y libertad comercial de nuestra solución frente a las alternativas tradicionales del mercado (Shopify, Tiendanube, Siigo, Alegra).
| Característica / Criterio | Nuestra Plataforma | Shopify / Tiendanube | Siigo / Alegra / Loggro |
|---|---|---|---|
| Catálogo Virtual HD + Control Kardex 2-en-1 | Incluido Nativo | Requiere Apps Externas | Solo ERP Contable |
| Comisión sobre Ventas Realizadas | 0% Comisiones | Cobro por venta | N/A (No es e-commerce) |
| Canalización Autónoma de Pedidos | Directa y Autónoma | Sujeta a Pasarelas Rígidas | No disponible |
| Gestión de Gastos con Soportes Digitales | Imágenes y PDF Nativo | No disponible | Rígido / Complejo |
| Personalización Completa de Marca (White-Label) | Logo, Favicon y Colores | Plantillas Rígidas | Marca de Software Rígida |
| Acceso Multiusuario y Trazabilidad | Sin límite de usuarios | Costo adicional por usuario | Cobro por usuario extra |
| Facilidad de Navegación del Cliente | Ágil y sin fricciones | Alta tasa de abandono | N/A |
Nuestra solución fue concebida para brindar máxima flexibilidad comercial y control operativo sin depender de terceros ni sufrir costos ocultos:
Elige la modalidad que mejor se adapte a la escala de tu negocio e inversión.
Canon inicial · + 6% regalías/mes